mgid.com, 610011, DIRECT, d4c29acad76ce94f
29 Maret 2024

12 Titik Panas Terpantau di Provinsi Riau. Terbanyak di Kab Pelalawan

0

detikriau.org – per tanggal 25 Februari 2019, Satelit Terra/Aqua (LAPAN) mendeteksi 12 Titik panas dengan tingkat confident 80% – 100% diwilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan data yang kutip melalui laman sipongi.menlhk, tujuh titik panas terpantau di Kabupaten Pelalawan, tiga di Kabupaten Siak dan dua di Kabupaten Bengkalis.

Berikut rincian data titik panas:

No Acquired (GMT+7) Confidence Kabupaten Kecamatan Desa
1 2019-02-25 15:18:00 80% PELALAWAN KECAMATAN TELUK MERANTI LABUHAN BILIK
2 2019-02-25 15:18:00 84% PELALAWAN KECAMATAN TELUK MERANTI LABUHAN BILIK
3 2019-02-25 15:18:00 89% BENGKALIS KECAMATAN RUPAT TERKUL
4 2019-02-25 15:18:00 90% BENGKALIS KECAMATAN BUKIT BATU BINTAN
5 2019-02-25 15:18:00 90% SIAK KECAMATAN SUNGAI APIT TELUK LANUS
6 2019-02-25 15:18:00 93% SIAK KECAMATAN SUNGAI APIT TELUK LANUS
7 2019-02-25 15:18:00 94% SIAK KECAMATAN SUNGAI APIT TELUK LANUS
8 2019-02-25 15:18:00 100% PELALAWAN KECAMATAN TELUK MERANTI LABUHAN BILIK
9 2019-02-25 15:18:00 100% PELALAWAN KECAMATAN TELUK MERANTI LABUHAN BILIK
10 2019-02-25 18:18:00 86% PELALAWAN KECAMATAN TELUK MERANTI LABUHAN BILIK
11 2019-02-25 18:18:00 88% PELALAWAN KECAMATAN TELUK MERANTI LABUHAN BILIK
12 2019-02-25 18:18:00 100% PELALAWAN KECAMATAN TELUK MERANTI LABUHAN BILIK

Tinggalkan Balasan